01.09. - 07.09.
не-забу-дка
1.09. 7.09. 14.09 21.09.
Вес 92 89,700 (-2,300) 88,400 (-1,300) 87,900 (-0,500)
ОГ 113 113 (0) 111 (-2см) 111 (0)
ОпГ 96 95 (-1см) 94 (-1см) 94 (0)
ОТ 96 95 (-1см) 93 (-2см) 93 (0)
ОЖ 111 110 (-1см) 110 (0) 109 (-1см)
ОБ 121 121 (0) 119 (-2см) 119 (0)
Баллы за 1 неделю 1437 + 50 (победитель парной гонки) =1487
Баллы за 2 неделю 844 + 50 = 894
Баллы за 3 неделю 1099 + 50 = 1149
Баллы за 4 неделю 551+50= 601
Tsepeleva
1.09. 7.09 14.09. 21.09. 30.09
Вес 87,0 85,800 (-1,200) 83,900 (-1900) 84,0 (+0,100) 84,1 (+0,100)
ОГ 105 105 (0) 103 (-2см) 102 (-1см) 102 (0)
ОПГ 91 91 (0) 88 (-3см) 90 (+2см) 89 (-1см)
ОТ 91 89 (-2см) 87 (-2см) 88 (+1см) 87 (-1см)
ОЖ 103 100 (-3см) 100 (0) 101 (+1см) 98 (-3см)
ОБ 113 111 (-2см) 108 (-3см) 109 (+1см) 109 (0)
Баллы за 1 неделю 580
Баллы за 2 неделю 748
Баллы за 3 неделю 654
Баллы за 4 неделю 238